청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.3907A | 150 | 1순위 | 해당지역 | 113 | (△37) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
084.3907A | 150 | 1순위 | 기타지역 | 363 | 9.81 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.3907A | 150 | 2순위 | 해당지역 | 28 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 45 | 64 | 52 |
084.3907A | 150 | 2순위 | 기타지역 | 143 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.6563B | 92 | 1순위 | 해당지역 | 58 | (△34) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
084.6563B | 92 | 1순위 | 기타지역 | 122 | 3.59 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.6563B | 92 | 2순위 | 해당지역 | 9 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 37 | 57 | 45.07 |
084.6563B | 92 | 2순위 | 기타지역 | 55 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.4375C | 94 | 1순위 | 해당지역 | 37 | (△57) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
084.4375C | 94 | 1순위 | 기타지역 | 68 | 1.19 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.4375C | 94 | 2순위 | 해당지역 | 6 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 29 | 53 | 36.21 |
084.4375C | 94 | 2순위 | 기타지역 | 42 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9070D | 33 | 1순위 | 해당지역 | 15 | (△18) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9070D | 33 | 1순위 | 기타지역 | 32 | 1.78 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9070D | 33 | 2순위 | 해당지역 | 5 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 30 | 49 | 37.88 |
084.9070D | 33 | 2순위 | 기타지역 | 17 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
100.2907 | 20 | 1순위 | 해당지역 | 26 | 1.30 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
100.2907 | 20 | 1순위 | 기타지역 | 89 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
100.2907 | 20 | 2순위 | 해당지역 | 6 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
100.2907 | 20 | 2순위 | 기타지역 | 25 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
총합계 | 1,259 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.