청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.9815A | 74 | 1순위 | 해당지역 | 3,512 | 94.92 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 58 | 68 | 60.8 |
084.9815A | 74 | 1순위 | 기타지역 | 2,782 | 169.11 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9815A | 74 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 63 | 67 | 64.07 |
084.9815A | 74 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9718B | 28 | 1순위 | 해당지역 | 626 | 44.71 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 55 | 57 | 55.5 |
084.9718B | 28 | 1순위 | 기타지역 | 592 | 86.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9718B | 28 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 57 | 61 | 58.83 |
084.9718B | 28 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8495C | 11 | 1순위 | 해당지역 | 275 | 45.83 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 53 | 61 | 56 |
084.8495C | 11 | 1순위 | 기타지역 | 241 | 102.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8495C | 11 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 56 | 62 | 59 |
084.8495C | 11 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
115.7953A | 79 | 1순위 | 해당지역 | 748 | 18.70 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
115.7953A | 79 | 1순위 | 기타지역 | 686 | 35.74 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
115.7953A | 79 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
115.7953A | 79 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
115.9391B | 48 | 1순위 | 해당지역 | 678 | 28.25 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
115.9391B | 48 | 1순위 | 기타지역 | 535 | 49.54 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
115.9391B | 48 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
115.9391B | 48 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 10,675 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.