청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.8324A | 286 | 1순위 | 해당지역 | 9,144 | 31.97 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 56 | 70 | 60.77 |
기타지역 | 5,102 | - | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
084.7945B | 133 | 1순위 | 해당지역 | 2,865 | 21.54 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 52 | 69 | 57.35 |
기타지역 | 1,644 | - | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
084.9331C | 68 | 1순위 | 해당지역 | 1,126 | 16.56 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 47 | 69 | 52.82 |
기타지역 | 961 | - | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
096.6975 | 159 | 1순위 | 해당지역 | 8,914 | 56.06 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
기타지역 | 4,213 | - | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | - | - | - | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
총합계 | 646 | 33,969 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.