청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.9406A | 21 | 1순위 | 해당지역 | 178 | 8.48 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 40 | 55 | 44.78 |
084.9406A | 21 | 1순위 | 기타지역 | 11 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9406A | 21 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9406A | 21 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9067B | 27 | 1순위 | 해당지역 | 111 | 4.11 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 34 | 54 | 42.36 |
084.9067B | 27 | 1순위 | 기타지역 | 5 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9067B | 27 | 2순위 | 해당지역 | 77 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9067B | 27 | 2순위 | 기타지역 | 11 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9798C | 19 | 1순위 | 해당지역 | 249 | 13.11 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 48 | 61 | 52.25 |
084.9798C | 19 | 1순위 | 기타지역 | 9 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9798C | 19 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9798C | 19 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9865D | 27 | 1순위 | 해당지역 | 210 | 7.78 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 43 | 63 | 50.91 |
084.9865D | 27 | 1순위 | 기타지역 | 9 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9865D | 27 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9865D | 27 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9307E | 30 | 1순위 | 해당지역 | 38 | 1.27 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 27 | 58 | 35.42 |
084.9307E | 30 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9307E | 30 | 2순위 | 해당지역 | 20 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9307E | 30 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9818F | 30 | 1순위 | 해당지역 | 26 | (△4) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.9818F | 30 | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△1) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9818F | 30 | 2순위 | 해당지역 | 19 | 19.00 | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.9818F | 30 | 2순위 | 기타지역 | 2 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
100.9883 | 31 | 1순위 | 해당지역 | 236 | 7.61 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
100.9883 | 31 | 1순위 | 기타지역 | 5 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
100.9883 | 31 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
100.9883 | 31 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
140.6972A | 1 | 1순위 | 해당지역 | 18 | 18.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
140.6972A | 1 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
140.6972A | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
140.6972A | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
140.9485B | 1 | 1순위 | 해당지역 | 28 | 28.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
140.9485B | 1 | 1순위 | 기타지역 | 2 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
140.9485B | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
140.9485B | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 1,269 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.