청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.9974B | 124 | 1순위 | 해당지역 | 819 | 6.60 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 43 | 69 | 51.1 |
084.9974B | 124 | 1순위 | 기타지역 | 32 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9974B | 124 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9974B | 124 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9996C | 109 | 1순위 | 해당지역 | 1,197 | 10.98 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 48 | 68 | 54.02 |
084.9996C | 109 | 1순위 | 기타지역 | 31 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9996C | 109 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9996C | 109 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9961D | 39 | 1순위 | 해당지역 | 286 | 7.33 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 47 | 71 | 54.75 |
084.9961D | 39 | 1순위 | 기타지역 | 9 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9961D | 39 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9961D | 39 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
114.8332A | 248 | 1순위 | 해당지역 | 468 | 1.89 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
114.8332A | 248 | 1순위 | 기타지역 | 14 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
114.8332A | 248 | 2순위 | 해당지역 | 147 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
114.8332A | 248 | 2순위 | 기타지역 | 7 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
114.6274B | 100 | 1순위 | 해당지역 | 104 | 1.04 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
114.6274B | 100 | 1순위 | 기타지역 | 7 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
114.6274B | 100 | 2순위 | 해당지역 | 46 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
114.6274B | 100 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
총합계 | 3,168 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.