청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.9584A | 381 | 1순위 | 해당지역 | 597 | 1.57 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 29 | 66 | 38.66 |
084.9584A | 381 | 1순위 | 기타지역 | 165 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9584A | 381 | 2순위 | 해당지역 | 114 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9584A | 381 | 2순위 | 기타지역 | 27 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9797B | 23 | 1순위 | 해당지역 | 228 | 9.91 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 46 | 63 | 51.7 |
084.9797B | 23 | 1순위 | 기타지역 | 37 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9797B | 23 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9797B | 23 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9917C | 148 | 1순위 | 해당지역 | 284 | 1.92 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 30 | 68 | 38.37 |
084.9917C | 148 | 1순위 | 기타지역 | 78 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9917C | 148 | 2순위 | 해당지역 | 78 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9917C | 148 | 2순위 | 기타지역 | 22 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
102.9756 | 67 | 1순위 | 해당지역 | 116 | 1.73 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
102.9756 | 67 | 1순위 | 기타지역 | 15 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
102.9756 | 67 | 2순위 | 해당지역 | 13 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
102.9756 | 67 | 2순위 | 기타지역 | 6 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
117.6356 | 73 | 1순위 | 해당지역 | 67 | (△6) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
117.6356 | 73 | 1순위 | 기타지역 | 22 | 3.67 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
117.6356 | 73 | 2순위 | 해당지역 | 24 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
117.6356 | 73 | 2순위 | 기타지역 | 2 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
총합계 | 1,895 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.