청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.9924A | 85 | 1순위 | 해당지역 | 235 | 2.76 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 30 | 56 | 37.71 |
059.9924A | 85 | 1순위 | 기타지역 | 39 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9924A | 85 | 2순위 | 해당지역 | 43 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9924A | 85 | 2순위 | 기타지역 | 11 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9937B | 113 | 1순위 | 해당지역 | 45 | (△68) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
059.9937B | 113 | 1순위 | 기타지역 | 15 | (△53) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9937B | 113 | 2순위 | 해당지역 | 15 | (△38) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
059.9937B | 113 | 2순위 | 기타지역 | 5 | (△33) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9948A | 417 | 1순위 | 해당지역 | 391 | (△26) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9948A | 417 | 1순위 | 기타지역 | 101 | 3.88 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9948A | 417 | 2순위 | 해당지역 | 46 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 33 | 57 | 38.71 |
084.9948A | 417 | 2순위 | 기타지역 | 13 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9967B | 351 | 1순위 | 해당지역 | 67 | (△284) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.9967B | 351 | 1순위 | 기타지역 | 26 | (△258) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9967B | 351 | 2순위 | 해당지역 | 27 | (△231) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.9967B | 351 | 2순위 | 기타지역 | 6 | (△225) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
110.9636A | 191 | 1순위 | 해당지역 | 103 | (△88) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
110.9636A | 191 | 1순위 | 기타지역 | 26 | (△62) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
110.9636A | 191 | 2순위 | 해당지역 | 33 | (△29) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
110.9636A | 191 | 2순위 | 기타지역 | 7 | (△22) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
110.9732B | 179 | 1순위 | 해당지역 | 19 | (△160) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
110.9732B | 179 | 1순위 | 기타지역 | 7 | (△153) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
110.9732B | 179 | 2순위 | 해당지역 | 11 | (△142) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
110.9732B | 179 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△141) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
총합계 | 1,292 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.