청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.4150A | 207 | 1순위 | 해당지역 | 85 | (△122) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
059.4150A | 207 | 1순위 | 기타지역 | 16 | (△106) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.4150A | 207 | 2순위 | 해당지역 | 11 | (△95) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
059.4150A | 207 | 2순위 | 기타지역 | 6 | (△89) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9237B | 96 | 1순위 | 해당지역 | 11 | (△85) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
059.9237B | 96 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△84) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9237B | 96 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△83) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
059.9237B | 96 | 2순위 | 기타지역 | 0 | (△83) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9333C | 211 | 1순위 | 해당지역 | 17 | (△194) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
059.9333C | 211 | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△190) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9333C | 211 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△189) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
059.9333C | 211 | 2순위 | 기타지역 | 0 | (△189) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9875T | 9 | 1순위 | 해당지역 | 48 | 5.33 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 42 | 57 | 48.75 |
059.9875T | 9 | 1순위 | 기타지역 | 2 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9875T | 9 | 2순위 | 해당지역 | 2 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9875T | 9 | 2순위 | 기타지역 | 4 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
073.4559 | 181 | 1순위 | 해당지역 | 53 | (△128) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
073.4559 | 181 | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△122) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
073.4559 | 181 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△120) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
073.4559 | 181 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△117) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.5017A | 264 | 1순위 | 해당지역 | 242 | (△22) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.5017A | 264 | 1순위 | 기타지역 | 20 | (△2) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.5017A | 264 | 2순위 | 해당지역 | 12 | 6.00 | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.5017A | 264 | 2순위 | 기타지역 | 7 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.0590B | 29 | 1순위 | 해당지역 | 84 | 2.90 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 38 | 61 | 45.67 |
084.0590B | 29 | 1순위 | 기타지역 | 10 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.0590B | 29 | 2순위 | 해당지역 | 7 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.0590B | 29 | 2순위 | 기타지역 | 2 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9662C | 292 | 1순위 | 해당지역 | 33 | (△259) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.9662C | 292 | 1순위 | 기타지역 | 8 | (△251) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9662C | 292 | 2순위 | 해당지역 | 8 | (△243) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.9662C | 292 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△242) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9770T | 8 | 1순위 | 해당지역 | 147 | 18.38 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 48 | 57 | 51.75 |
084.9770T | 8 | 1순위 | 기타지역 | 11 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9770T | 8 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9770T | 8 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 865 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.