청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
049.1360 | 24 | 1순위 | 해당지역 | 777 | 32.38 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 52 | 59 | 54.8 |
049.1360 | 24 | 1순위 | 기타지역 | 145 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.1360 | 24 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
049.1360 | 24 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9890 | 4 | 1순위 | 해당지역 | 634 | 158.50 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 60 | 62 | 61 |
059.9890 | 4 | 1순위 | 기타지역 | 154 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9890 | 4 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9890 | 4 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.6605 | 22 | 1순위 | 해당지역 | 870 | 39.55 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 55 | 63 | 56.67 |
074.6605 | 22 | 1순위 | 기타지역 | 202 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.6605 | 22 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
074.6605 | 22 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8306A | 7 | 1순위 | 해당지역 | 355 | 50.71 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 60 | 69 | 64.33 |
084.8306A | 7 | 1순위 | 기타지역 | 98 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8306A | 7 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8306A | 7 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.6810B | 7 | 1순위 | 해당지역 | 271 | 38.71 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 59 | 69 | 63.33 |
084.6810B | 7 | 1순위 | 기타지역 | 82 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.6810B | 7 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.6810B | 7 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 3,588 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.