청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.9394A | 17 | 1순위 | 해당지역 | 3,769 | 753.80 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 72 | 74 | 73 |
084.9394A | 17 | 1순위 | 기타경기 | 3,426 | 2396.67 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9394A | 17 | 1순위 | 기타지역 | 2,031 | 1024.22 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
084.9394A | 17 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9394A | 17 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
084.9394A | 17 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9206B | 18 | 1순위 | 해당지역 | 1,597 | 319.40 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 67 | 67 | 67 |
084.9206B | 18 | 1순위 | 기타경기 | 1,673 | 816.25 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9206B | 18 | 1순위 | 기타지역 | 1,116 | 486.33 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | 68 | 68 | 68 |
084.9206B | 18 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9206B | 18 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 67 | 69 | 68 |
084.9206B | 18 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9304C | 7 | 1순위 | 해당지역 | 741 | 370.50 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 68 | 68 | 68 |
084.9304C | 7 | 1순위 | 기타경기 | 789 | 1528.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9304C | 7 | 1순위 | 기타지역 | 467 | 498.50 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | 65 | 65 | 65 |
084.9304C | 7 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9304C | 7 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 65 | 69 | 67 |
084.9304C | 7 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 15,609 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.