청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.8970A | 128 | 1순위 | 해당지역 | 4,427 | 34.59 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 59 | 74 | 63.6 |
059.8970A | 128 | 1순위 | 기타지역 | 894 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8970A | 128 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.8970A | 128 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9020B | 32 | 1순위 | 해당지역 | 1,366 | 42.69 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 59 | 69 | 63.15 |
059.9020B | 32 | 1순위 | 기타지역 | 258 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9020B | 32 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9020B | 32 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8910C | 17 | 1순위 | 해당지역 | 449 | 26.41 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 55 | 69 | 59 |
059.8910C | 17 | 1순위 | 기타지역 | 127 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8910C | 17 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.8910C | 17 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
073.5490 | 146 | 1순위 | 해당지역 | 4,342 | 29.74 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 60 | 74 | 64.2 |
073.5490 | 146 | 1순위 | 기타지역 | 879 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
073.5490 | 146 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
073.5490 | 146 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
078.9350 | 71 | 1순위 | 해당지역 | 3,753 | 52.86 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 65 | 74 | 68.03 |
078.9350 | 71 | 1순위 | 기타지역 | 680 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
078.9350 | 71 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
078.9350 | 71 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9430 | 3 | 1순위 | 해당지역 | 829 | 276.33 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 66 | 66 | 66 |
084.9430 | 3 | 1순위 | 기타지역 | 251 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9430 | 3 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9430 | 3 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 18,255 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.